Epoxy
- ampla faixa de dureza de 20 shore D à 85 shore D;
- ampla gama de transição de vidro;
- ampla faixa de viscosidade;
- alta umidade e penetração entre fios e cabos;
- alta umidade e resistência à água.
S.E. SPECIAL ENGINES desenvolve e produz resina PU e Epóxi de alto desempenho para a indústria elétrica e eletrônica. Esses sistemas são projetados para aplicações de alta e baixa tensão.
S.E. SPECIAL ENGINES desenvolve e produz resinas epóxi de alto desempenho para aplicações de alta tensão, onde a máxima impregnação dos enrolamentos é necessária.
Podemos ajudá-lo através de nossos conhecimentos para selecionar o melhor processo, a fim de melhorar as propriedades dielétricas das unidades.
RESINA + ENDURECEDOR | Proporção da Mistura (por peso) | Viscosidade da mistura 25 ° C | Transição de Vidro Tg °C | Condutividade Térmica [W / m ° k] | Descrição |
---|---|---|---|---|---|
Sepox 216+DK 601 | 100:30 | 800 | 13 | 0.4 | Ideal para pequenos dispositivos (acima de todos os relés). Sua baixa viscosidade permite fácil preenchimento de peças estreitas. Alta resistência à choques térmicos. |
Sepox 225+DK505 | 100:50 | 700 | 40 | 0.2 | Transparente. Baixa viscosidade. |
UL Sepox 213 FR+DK503 | 100:13 | 70 | 65 | 0.9 | Resistente à chama: UL 94 V0 4 mm FILE E358582. Baixa viscosidade com combinação especial de preenchimentos que garantem a não sedimentação mesmo em altas temperaturas. Recomendado para produções sem pausas. |
Sepox 215 FR+DK507 | 100:13 | 2000 | 100 | 0.9 | Resistente à chamas. Elevadas propriedades mecânicas e baixo encolhimento na polimerização. Excelentes propriedades anti-sedimentação. Sem abrasão. |
Sepox 206+DK602 | 100:50 (100:100) | 80000 (60000) | nc | 0.33-0.66 | Dureza final ajustável de acordo com a proporção de mistura. Em conformidade com MIL T 27-C (para Transformadores e Indutores). Altas propriedades mecânicas. |
Sepox 214 FR+DK506 | 100:8 | 2000 | 70 | 0.6 | Retardador de chama, versão com preenchimento mineral do Sepox 214. |
Sepox 213 FR LV+DK503 | 100:13 | 1000 | 80 | 0.8 | Resistente à chama: UL 94 V0 4 mm FILE E358582. Semelhante ao Sepox 213 FR, mas sugerido quando a menor dureza é necessária. |
Sepox 230+DK503 L | 100:15 | 10000 | 63 | 0.8 | Excelentes propriedades mecânicas. Baixo encolhimento e baixa exotermicidade na polimerização. |
RESINA + ENDURECEDOR | Proporção da Mistura (por peso) | Viscosidade da mistura 70 ° C | Transição de Vidro Tg °C | Temperatura de Operação [°C] | Descrição |
---|---|---|---|---|---|
Sepox 233 FR+DK441 | 100:35 | 500 | -15 | -55°/ +180° | Alta elasticidade, excelente resistência ao choque térmico. Classe térmica H |
Sepox 235+DK401 | 100:35 | 150 | 85 | -55°/ +180° | Alta condutividade térmica, propriedades dielétricas muito altas, boa molhabilidade nos fios. Sugerido para dosagem à vácuo. Classe térmica H |
Sepox 234 FR TG+DK434 | 100:100 | 800 | 100 | -55°/ +180° | Resistente à Chama: Classe térmica UL 94 V0 H. Alta condutividade térmica. Encolhimento muito baixo. |
Sepox 237+DK401 | 100:32 | 200 | 115 | -55°/ +180° | Alta condutividade térmica, propriedades dielétricas muito altas, boa molhabilidade nos fios. Sugerido para dosagem à vácuo. Classe térmica H |
Sepox 241 FR+DK 401F | 100:35 | 150 | 102 | -55°/ +180° | Resistente à Chama: Classe térmica UL 94 V0 H. Alta condutividade térmica. |
Sepox 239+DK403 | 100:36 | 150 | 140 | -55°/ +180° | Alta Tg. Produto especial para bobinas de lápis. |
RESINA + ENDURECEDOR | Proporção da Mistura (por peso) | Viscosidade da mistura 25 ° C | Transição de Vidro Tg °C | Temperatura de Operação [°C] | Descrição |
---|---|---|---|---|---|
Sepur 116 FR+DK001 | 100:16 | 1400 | -15 | -40°/ +130° | Preenchimento adequado de PU quando propriedades auto-extinguíveis são necessárias. Macio e elástico (Tg <15 ° C). Adapta-se à uma ampla gama de aplicações. Condutividade térmica muito boa. |
Sepur BD 020 FR+DK001 | 100:13 | 4000 | <-40 | -50°/ +130° | Preenchimento de PU com base em Polibutadieno para aplicação que requer recursos de autoextinguibilidade e alta condutividade térmica do tipo Flame. Baixa resistência à temperatura. Alta resistência à prova d'água (ambientes úmidos ou aplicações de imersão). Especial para inversor de alta potência |
Sepur 125 FR+DK001 | 100:25 | 2500 | 50 | -40°/ +130° | Sistema de uso geral. Boa resistência mecânica, baixo encolhimento na polimerização. Chama auto-extinguível. Especial para: Capacitores com filme plástico metalizado. |
Sepur 121 FR+DK001 | 100:40 | 750 | 105 | -40°/ +155° | Geralmente, para transformadores e capacitores que demandam recurso de auto-extinção da chama em baixa espessura. Baixa viscosidade. Baixo encolhimento na cura. Alta Tg. |
Sepur 119 FR+DK001 | 100:18 | 1400 | <-50 | -50°/ +130° | Produto especial para sensores. Preenchido de PU com muito baixa transição de vidro, adapta-se para aplicações de baixa temperatura. Nenhuma alteração nas propriedades mecânicas durante o envelhecimento térmico (@ 130 °) |
Sepur 116+DK001 | 100:20 | 1800 | 3 | -40°/ +130° | Custo competitivo através do preenchimento de PU. Boa condutividade térmica. Baixa viscosidade. Propósito geral. |
Sepur BD 001+DK015 | 100:34 | 1500 | <-50 | -50°/ +120° | Base de polibutadieno. Adapta-se à cabos quando a vedação à prova d'água for necessária. Baixa resistência à temperatura. |
Sepur 114 FR+DK001 | 100:14 | 2000 | <10 | -40°/ +120° | Auto-extinguível + sem assentamentos. Médio suave e elástico. Alta condutividade térmica. Ajuste para uma ampla gama de aplicações. |
The innovative line to seal hermetically all those components that are constantly exposed to atmospheric agents, humidity, water, dust, grime and all chemical agents with lower breaking risk.
The importance of component’s insulation in the automotive sector. new and old challenges, trends and opportunities.
REA N° 651099 C.C.I.A TORINO - Uff. Rer. Imp. Trib. Torino 3392/84 Meccanografico TO 0005800
P.IVA N° 04672960012 - V.A.T. N° IT 04672960012