Epossidica
- ampia gamma di durezze da shoreD 20 a shore D 85;
- ampia gamma di transizione vetrosa;
- ampia gamma di viscosità;
- alta penetrazione tra fili e cavi;
- alta resistenza all'umidità e all'acqua
S.E. SPECIAL ENGINES sviluppa e produce PU e resina epossidica ad alte prestazioni per l'industria elettrica ed elettronica.
Questi sistemi sono progettati per applicazioni ad alta e bassa tensione.
S.E. SPECIAL ENGINES sviluppa e produce resine epossidiche ad alte prestazioni per applicazioni ad alta tensione, dove è necessaria la massima impregnazione degli avvolgimenti. Possiamo supportarti con le nostre conoscenze per selezionare il processo migliore per migliorare le proprietà dielettriche delle unità.
RESINA + INDURENTE | Mix Ratio (per peso) | Viscosità miscela a 25°C | Transizione Vetrosa Tg °C | Conducibilità Termica [W/m°k] | Descrizione |
---|---|---|---|---|---|
Sepox 216+DK 601 | 100:30 | 800 | 13 | 0.4 | Ideale per dispositivi di piccole dimensioni (soprattutto relè). La sua bassa viscosità consente un facile riempimento di parti strette. Alta resistenza agli shock termici. |
Sepox 225+DK505 | 100:50 | 700 | 40 | 0.2 | Trasparente. Bassa Viscosità |
UL Sepox 213 FR+DK503 | 100:13 | 70 | 65 | 0.9 | Resistente alla fiamma: UL 94 V0 4mm FILE E358582. Bassa viscosità con una speciale combinazione di cariche che assicura assenza di sedimentazione anche ad alte T °. Consigliato per produzioni non stop. |
Sepox 215 FR+DK507 | 100:13 | 2000 | 100 | 0.9 | Ignifugo. Elevate proprietà meccaniche e basso restringimento nella polimerizzazione. Eccellenti proprietà anti-sedimentazione. Nessuna abrasione |
Sepox 206+DK602 | 100:50 (100:100) | 80000 (60000) | nc | 0.33-0.66 | Durezza finale regolabile in base al rapporto di miscelazione. In conformità con MIL T 27-C (per Transormers e Inductors). Elevate proprietà meccaniche. |
Sepox 214 FR+DK506 | 100:8 | 2000 | 70 | 0.6 | Ritardante alla fiamma, versione caricata con i minerali della Sepox 214. |
Sepox 213 FR LV+DK503 | 100:13 | 1000 | 80 | 0.8 | Resistente alla fiamma: UL 94 V0 4mm FILE E358582. Simile a Sepox 213 FR ma suggerita quando è necessaria una durezza inferiore. |
Sepox 230+DK503 L | 100:15 | 10000 | 63 | 0.8 | Eccellenti proprietà meccaniche. Basso restringimento e bassa esotermicità nella polimerizzazione. |
RESINA+INDURENTE | Mix Ratio (per peso) | Viscosità miscela a 70°C | Transizione Vetrosa Tg °C | Temperatura Operativa [°C] | Descrizione |
---|---|---|---|---|---|
Sepox 233 FR+DK441 | 100:35 | 500 | -15 | -55°/ +180° | Elevata elasticità, eccellente resistenza agli shock termici. Classe termica H |
Sepox 235+DK401 | 100:35 | 150 | 85 | -55°/ +180° | Conducibilità termica elevata, proprietà dielettriche molto elevate, buona impregnazione dei fili. Consigliato per la colata sottovuoto. Classe termica H |
Sepox 234 FR TG+DK434 | 100:100 | 800 | 100 | -55°/ +180° | Resistente alla fiamma: UL 94 V0 Classe termica H. Alta conducibilità termica. Ritiro molto basso. |
Sepox 237+DK401 | 100:32 | 200 | 115 | -55°/ +180° | Conducibilità termica elevata, proprietà dielettriche molto elevate, buona impregnazione dei fili. Consigliato per la colata sottovuoto. Classe termica H |
Sepox 241 FR+DK 401F | 100:35 | 150 | 102 | -55°/ +180° | Resistente alla fiamma: UL 94 V0 Classe termica H. Alta conducibilità termica. |
Sepox 239+DK403 | 100:36 | 150 | 140 | -55°/ +180° | Tg alta. Prodotto speciale per bobine d'accensione a matita |
RESINA+INDURENTE | Mix Ratio (per peso) | Viscosità miscela a 25°C | Transizione Vetrosa Tg °C | Temperatura Operativa [°C] | Descrizione |
---|---|---|---|---|---|
Sepur 116 FR+DK001 | 100:16 | 1400 | -15 | -40°/ +130° | PU caricato adatto quando sono richieste proprietà autoestinguenti. Morbido ed elastico (Tg <15 ° C). Adatto per una vasta gamma di applicazioni. Ottima conducibilità termica. |
Sepur BD 020 FR+DK001 | 100:13 | 4000 | <-40 | -50°/ +130° | Polibutadiene a base PU caricato per applicazioni che richiedono caratteristiche di autoestinguenza e alta conducibilità termica della fiamma. Resistenza alle basse temperature, Elevata resistenza all'acqua (ambienti bagnati o applicazioni ad immersione). Speciale per inverter ad alta potenza - Elettronica di potenza e controllo. |
Sepur 125 FR+DK001 | 100:25 | 2500 | 50 | -40°/ +130° | Sistema per uso generale. Buona resistenza meccanica, basso ritiro nella polimerizzazione. Fiamma autoestinguente. Speciale per: Condensatori con film plastico metallizzato. |
Sepur 121 FR+DK001 | 100:40 | 750 | 105 | -40°/ +155° | Solitamente per trasformatori e condensatori che necessitano di autoestinguenza a basso spessore. Bassa viscosità. Basso restringimento nella polimerizzazione. Tg alta |
Sepur 119 FR+DK001 | 100:18 | 1400 | <-50 | -50°/ +130° | Prodotto speciale per sensori. PU caricato con transizione vetrosa molto bassa, adatto per applicazioni a bassa temperatura. Nessun cambiamento nelle proprietà meccaniche durante l'invecchiamento termico (@ 130 °) |
Sepur 116+DK001 | 100:20 | 1800 | 3 | -40°/ +130° | PU caricato con un costo veramente competitivo. Buona conducibilità termica. Bassa viscosità. Scopo generale. |
Sepur BD 001+DK015 | 100:34 | 1500 | <-50 | -50°/ +120° | Base di polibutadiene. Adatta per cavi quando è richiesta la sigillatura impermeabillizzante. Resistenza alle basse temperature |
Sepur 114 FR+DK001 | 100:14 | 2000 | <10 | -40°/ +120° | Autoestinguente + nessuna sedimentazione. Medio morbido ed elastico. Alta conducibilità termica. Adatta per un'ampia gamma di applicazioni |
Discover the latest application in the science of light protection
Continuous miniaturization means continuous research and update
REA N° 651099 C.C.I.A TORINO - Uff. Rer. Imp. Trib. Torino 3392/84 Meccanografico TO 0005800
P.IVA N° 04672960012 - V.A.T. N° IT 04672960012