Epoxide
große Auwahl an Härten von Shore D20 bis Shore D 85.
große Auswahl an Glasumwandlung
große Auswahl an Viskosität
Starkes Eindringen zwischen Drähten und Kabeln.
Hohe Beständigkeit gegen Feuchte und Wasser.
S.E Special Engines entwickelt und produziert PU- und Epoxid-Harze mit hoher Leistungsfähigkeit für die Elektro- und Elektronikindustrie. Diese Systeme werden für Anwendungen mit Hoch- und Niedrigspannung entworfen.
große Auwahl an Härten von Shore D20 bis Shore D 85.
große Auswahl an Glasumwandlung
große Auswahl an Viskosität
Starkes Eindringen zwischen Drähten und Kabeln.
Hohe Beständigkeit gegen Feuchte und Wasser.
S.E. SPECIAL ENGINES entwickelt und produziert Epoxidharze mit hohen Leistungen für die Anwendung bei hohen Spannungen, weshalb höchste Imprägnierung der Umwicklungen erforderlich sind. Wir könnnen Sie mit all unserem Knowhow bei der Auswahl des besten Verfahrens unterstützen, um die dielektrischen Eigenschaften der Einheit zu verbessern.
breites Angebot an Härten von Shore D 30 bis Shore D 90;
breite Vielfalt der Glasumwandlung: von -40°C a +160°C
starkes Eindringen zwischen Drähte und Kabel.
hohe Feuchte- und Wasserbeständigkeit
hohe Beständigkeit gegen Wärmeschocks
keine Sedimentation
breite Auwahl an Härten von Shore D 20 zu Shore D 85.
Produkt mit niedriger Viskosität für höchstes Eindringen und leichte Anwendung
keine Sedimentation
Spezialprodukte für große Teile, keine Konzentration, keine Esothermik
Selbstlöschend UL95 V0/V1
Hohe Beständigkeit gegen Wärmeschocks
HARZ + HÄRTER | Mischverhältnis (nach Gewicht) | Viskosität Mischung bei 25°C | Glasumwandlung TG °C | Wärmeleitfähigkeit [W/m°k] | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|
Sepox 216+DK 601 | 100:30:00 | 800 | 13 | 0.4 | Ideal für kleine Geräte (vor allem Relais). Die geringe Viskosität ermöglicht ein einfaches Füllen enger Teile. Hohe Stoß- und Hitzebeständigkeit. |
Sepox 225+DK505 | 100:50:00 | 700 | 40 | 0.2 | Transparent. Geringe Viskosität |
UL Sepox 213 FR+DK503 | 100:13:00 | 70 | 65 | 0.9 | Feuerbeständig: UL 94 V0 4mm FILE E358582. Geringe Viskosität mit einer speziellen Ladungskombination, die Sedimentation auch bei hohen Temperaturen unmöglich macht. Für Non-Stop-Produktionen empfohlen. |
Sepox 215 FR+DK507 | 100:13:00 | 2000 | 100 | 0.9 | Nicht brennbar. Hohe mechanische Eigenschaften und geringes Schrumpfen bei der Polymerisierung. Ausgezeichnete Anti-Sedimentationseigenschaften. Keine Abriebe. |
Sepox 206+DK602 | 100:50 (100:100) | 80000 (60000) | nc | 0.33-0.66 | Endhärte durch das Mischverhältnis regulierbar. Konform nach MIL T27-C (für Stromwandler und Induktoren). |
Sepox 214 FR+DK506 | 100:08:00 | 2000 | 70 | 0.6 | Feuerhemmend, Version geladen mit den Mineralien von Sepox 214. |
Sepox 213 FR LV+DK503 | 100:13:00 | 1000 | 80 | 0.8 | Feuerfest: UL 94 V0 4mm FILE E353582. Ähnlich zu Sepox 213 FR, wird empfohlen, wenn eine niedrigere Härte notwendig ist. |
Sepox 230+DK503 L | 100:15:00 | 10000 | 63 | 0.8 | Ausgezeichnete mechanische Eigenschaften. Geringes Schrumpfen und niedrige Esothermik bei der Polymerisierung. |
HARZ+HÄRTER | Mischverhältnis (nach Gewicht) | Viskosität Mischung bei 70°C | Glasumwandlung TG °C | Betriebstemperatur [°C] | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|
Sepox 233 FR+DK441 | 100:35:00 | 500 | -15 | -55°/ +180° | Hohe Elastizität, exzellente Beständigkeit gegen Wärmeschocks. Thermische Klasse H |
Sepox 235+DK401 | 100:35:00 | 150 | 85 | -55°/ +180° | Hohe Wärmeleitfähigkeit, sehr hohe dielektrische Eigenschaften, gute Imprägnierung der Kabel. Empfohlen bei Vakuumgießen. Thermische Klasse H |
Sepox 234 FR TG+DK434 | 100:100 | 800 | 100 | -55°/ +180° | Feuerbeständig: UL94 V0 Thermische Klasse H. Hohe Wärmeleitfähigkeit. Geringe Schrumpfung. |
Sepox 237+DK401 | 100:32:00 | 200 | 115 | -55°/ +180° | Hohe Wärmeleitfähigkeit, sehr hohe dielektrische Eigenschaften, gute Imprägnierung der Kabel. Empfohleb bei Vakuumgießen. Thermische Klasse H |
Sepox 241 FR+DK 401F | 100:35:00 | 150 | 102 | -55°/ +180° | Feuerbeständig: UL 94 V0 Thermische Klasse H. Hohe Wärmeleitfähigkeit |
Sepox 239+DK403 | 100:36:00 | 150 | 140 | -55°/ +180° | Hohe TG. Spezielles Produkt für Stiftzündspulen |
HARZ+HÄRTER | Mischverhältnis (nach Gewicht) | Viskosität Mischung bei 25°C | Glasumwandlung TG °C | Betriebstemperatur [°C] | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|
Sepur 116 FR+DK001 | 100:16:00 | 1400 | -15 | -40°/ +130° | PU angemessen geladen, wenn hohe selbstlöschende Eigenschaften erforderlich sind. Weich und elastisch (TG<15 ° C). Für eine breite Palette an Anwendungen geeignet. Optimale Wärmeleitfähigkeit |
Sepur BD 020 FR+DK001 | 100:13:00 | 4000 | <-40 | -50°/ +130° | Polybutadien auf PU-Basis geladen für Anwendungen, die selbstlöschende Eigenschaften und hohe Wärmeleitfähigkeit verlangen. Beständigkeit bei niedrigen Temperaturen. Hohe Wasserbeständigkeit (nasse Umgebungen oder Tauchanwendungen). Spezielle Hochleistungsinverter - Leistungselektronik und Steuerung. |
Sepur 125 FR+DK001 | 100:25:00 | 2500 | 50 | -40°/ +130° | System für eine allgemeine Anwendung. Gute mechanische Beständigkeit, geringes Schrumpfen bei der Polymerisierung. Selbstlöschend. Speziell für Kondensatoren. Kondensator mit metallisierter Kunststofffolie |
Sepur 121 FR+DK001 | 100:40:00 | 750 | 105 | -40°/ +155° | In der Regel für Transformatoren und Kondensatoren, die selbstlöschende Eigenschaften bei geringer Stärke verlangen. Geringe Schrumpfung bei der Polymerisierung, hoher TG |
Sepur 119 FR+DK001 | 100:18:00 | 1400 | <-50 | -50°/ +130° | Spezialprodukt für Sensoren. PU geladen mit sehr geringer Glasumwandlung, geeignet für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen. Keine Veränderung der mechanischen Eigenschaften während der thermischen Alterung (@ 130 °) |
Sepur 116+DK001 | 100:20:00 | 1800 | 3 | -40°/ +130° | PU geladen bei wahrhaft konkurrenzfähigem Preis. Gute Wärmeleitfähigkeit. Niedrige Viskosität. Allgemeiner Zweck. |
Sepur BD 001+DK015 | 100:34:00 | 1500 | <-50 | -50°/ +120° | Polibutidien-Basis. Geeignet für Kabel, wenn wasserfeste Versiegelung verlangt ist. Beständigkeit bei niedrigen Temperaturen |
Sepur 114 FR+DK001 | 100:14:00 | 2000 | <10 | -40°/ +120° | Selbstlöschend + keine Sedimenation. Mittelweich und elastisch. Hohe Wärmeleitfähigkeit. Geeignet für eine große Anzahl an Anwendungen. |
The innovative line to seal hermetically all those components that are constantly exposed to atmospheric agents, humidity, water, dust, grime and all chemical agents with lower breaking risk.
The importance of component’s insulation in the automotive sector. new and old challenges, trends and opportunities.
REA N° 651099 C.C.I.A TORINO - Uff. Rer. Imp. Trib. Torino 3392/84 Meccanografico TO 0005800
P.IVA N° 04672960012 - V.A.T. N° IT 04672960012